Перечень цен на молочную продукцию
колхоза «Урал» по состоянию на 01.05.2020 г.
|   Наименование продукта  |    Единица измерения  |    Цена за единицу, рублей  |  
|   Молоко пастеризованное пакетированное  м.д.ж. 3,2% (мягкая упаковка)  |    1 литр  |    по запросу  |  
|   Молоко пастеризованное обезжиренное м.д.ж. 0,1% (мягкая упаковка)  |    1 литр  |    по запросу  |  
|   Масло сливочное крестьянское   м.д.ж. 72,5% (фасовка ручная по 0,5 кг в пергамент)  |    1 кг  |    по запросу  |  
|   Творог нежирный, упаковка - пластиковый контейнер 0,5 кг.  |    1 упаковка  |    по запросу  |  
|   Творог нежирный, упаковка - пластиковый контейнер 0,25 кг.  |    1 упаковка  |    по запросу  |  
|   Кефир м.д.ж. 2,5% (мягкая упаковка)  |    0,5 литра  |    по запросу  |  



__________________________________________________________________________
